Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | 100% maagdelijke geactiveerde koolstof | formaat: | 4“ - 12“ |
---|---|---|---|
Flens: | Aluminium | Open gebied: | 55% |
Pre-filter: | Inbegrepen | kleur: | Zilver |
Het gebruiken: | Verwijder Geur | ||
Markeren: | de zuiveringsinstallatie van de houtskoollucht,de luchtfilter van de koolstofhoutskool |
De Geactiveerde Koolstof Flter van het serrealuminium Flens voor Luchtfiltratie die Stank vangen
Beschrijving:
Verwijdert alle stank of geuren.
Vele grootte voor u kiest, 4“ - 12“ de grootte van de opnameflens, 200mm 1200mm lengte. U kunt het geschikte kiezen grootte uw overeenstemmen tent kweekt of ruimte kweekt.
Onze die koolstoffilter van aluminiumflens wordt gemaakt, rond gatennetwerk, open gebied is hoge 55%, - kwaliteits lichte korrelige geactiveerde koolstof.
Omkeerbare flens om het leven van de koolstoffilter uit te breiden. Het is gemakkelijk om het te veranderen.
Het kegelontwerp van de bodemfilter, maakt de filter van de koolstoflucht een goede luchtstroom hebben.
1.5-3 jaar leven.
De pre-filter is inbegrepen, de band van pre-filter, zou kunnen om het even welke kleur volgens uw voorkeur zijn.
Grootte:
50mm de dikte van de koolstoflaag, 4“ - 12“ flensgrootte, 200mm1200mm de lengte van de koolstoffilter. Zie gedetailleerde grootte in bijlage.
Grootte | Koolstofgewicht | N.W./G.W. | Luchtstroom |
4“ - 150MM | 1.23 | 2.4/2.75 | 280 |
4“ - 200MM | 1.5 | 2.75/3.1 | 370 |
4“ - 250MM | 1.9 | 3.2/3.7 | 470 |
4“ - 300MM | 2.4 | 3.75/4.3 | 560 |
4“ - 400MM | 3.2 | 4.6/5.1 | 750 |
4“ - 450MM | 3.7 | 5.1/5.6 | 840 |
4“ - 500MM | 4.2 | 5.6/6.2 | 940 |
4“ - 550MM | 4.6 | 6.2/6.9 | 1030 |
4“ - 600MM | 5.1 | 6.7/7.4 | 1120 |
5“ - 200MM | 2.3 | 3.4/4.1 | 400 |
5“ - 250MM | 2.87 | 4/4.7 | 500 |
5“ - 300MM | 3.45 | 4.6/5.2 | 600 |
5“ - 400MM | 4.6 | 5.8/6.8 | 1200 |
5“ - 450MM | 5.3 | 6.6/7.5 | 1350 |
5“ - 500MM | 5.75 | 7.1/8 | 1500 |
5“ - 600MM | 6.9 | 8.3/9.1 | 1800 |
6“ - 250MM | 3.1 | 4/5.1 | 530 |
6“ - 300MM | 3.65 | 4.6/5.7 | 640 |
6“ - 350MM | 4.2 | 5.52/6.5 | 750 |
6“ - 400MM | 4.8 | 6.5/7.3 | 850 |
6“ - 450MM | 5.4 | 7.6/8.4 | 960 |
6“ - 500MM | 6 | 8.7/9.9 | 1070 |
6“ - 550MM | 6.6 | 9.8/11.1 | 1170 |
6“ - 600MM | 7.3 | 10.9/12.2 | 1280 |
6“ - 950MM | 11.6 | 15.7/17.2 | 2030 |
6“ - 1000MM | 12.3 | 16.9/18.4 | 2130 |
8“ - 350MM | 5.4 | 8.1/8.8 | 830 |
8“ - 400MM | 6.2 | 9.4/10.6 | 950 |
8“ - 450MM | 7 | 9.4/10.6 | 1070 |
8“ - 500MM | 7.9 | 10.6/12.2 | 1190 |
8“ - 600MM | 9.3 | 11.8/13.3 | 1425 |
8“ - 1000MM | 15.6 | 17.7/19.3 | 2375 |
10“ - 550MM | 8.9 | 11.7/13.3 | 1510 |
10“ - 600MM | 11 | 11.7/13.3 | 1650 |
10“ - 950MM | 17.5 | 23.7/25.5 | 2610 |
10“ - 1000MM | 18.45 | 21.5/23.5 | 2750 |
12“ - 500MM | 10.3 | 12.5/13.6 | 1600 |
12“ - 600MM | 12.4 | 15/16.3 | 1920 |
12“ - 950MM | 19.7 | 27/28.6 | 3040 |
12“ - 1000MM | 20.8 | 28.8/30.5 | 3200 |
12“ - 1150MM | 24 | 34/35.9 | 3680 |
12“ - 1200MM | 25 | 35.6/37.7 | 3840 |
Ons voordeel:
Wij zijn fabrikant, kunnen wij de de kwaliteit en levertijd van de koolstoffilter van de aluminiumflens strikt controleren.
Wij dringen aan om de goede kwaliteit maar gematigde prijs te doen. Hoewel onze koolstoffilter geen beroemd merk is, maar wij konden vangend hun kwaliteit, zodat kunt u snel markt beter verkopen en tot stand brengen.
Als u uw eigen merk wilt bouwen, zijn wij bereid te helpen. Wij kunnen helpen ontwerpen uw eigen embleem, en drukken het in het lichaam van de koolstoffilter of de doos
levertijd:
Voor grote orde, 25-30 dagen na ontving de storting.
Voor steekproeforde, is het 3-7 dagen. Het zal korter zijn als er voorraad is.
Contactpersoon: Allan
Tel.: +8615028060106