Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Type: | Centrifugaalventilator | Blade materiaal: | Roestvrij Staal |
---|---|---|---|
Montage: | Gealigneerde Buisventilator | spanning: | 120V/220V/380V |
Luchtvolume: | 2033~1230000m3/h | Snelheid: | 960~2900r/min |
Functie: | Machtsbesparing met geringe geluidssterkte | kleur: | Zilver of zwart |
Markeren: | de hoge ventilator van de cfm gealigneerde buis,industriële gealigneerde uitlaatventilators |
De gegalvaniseerde Gealigneerde de Buisventilator van het Bladlichaam voor Hydroponic groeit
Beschrijving
Het gegalvaniseerde bladlichaam de gealigneerde buisventilator voor hydroponic kweekt heeft vele te kiezen grootte. Er zijn 4 duim, 5 duim, 6 duim, 8 duim, en 10 duim 12inch. Het wordt hoofdzakelijk gebruikt met koolstoffilter en door buizen leidend in kweek tent want hydroponic groei. Soms, zenden de speciale installaties onplezierige geuren, de gealigneerde buisventilator uit en samen gebruikte koolstof de filter, kan dit verwijderen stank.
De gealigneerde buisventilator voor hydroponic groeit
Luchtvolume: 290-1890 m3/h
Gewicht: 3.4 -8,2 kg
De klasse van de motorisolatie: F
De rang van de ventilatorbescherming: F
Grootte
Prestatiesparameter | ||||||||
Model |
GDF 100 |
GDF 125 |
GDF 150 |
GDF 160 |
GDF 200 |
GDF 250 |
GDF 300 |
GDF 315 |
Luchtvolume (m3/h) | 290 | 410 | 700 | 760 | 1000 | 1100 | 1800 | 1890 |
Winddruk (pa) | 390 | 350 | 440 | 430 | 550 | 570 | 800 | 820 |
Voltage /frequency (v/hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Elektrische stroom (A) | 0,40 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,69 | 0,84 | 1.22 | 1.22 |
De inputmacht (W) | 85 | 85 | 100 | 115 | 158 | 190 | 280 | 280 |
Snelheid (t/min) | 2290 | 2290 | 2500 | 2620 | 2500 | 2470 | 2400 | 2400 |
Gewicht (kg) | 3.4 | 3.5 | 4.8 | 4.9 | 6.5 | 6.7 | 8.0 | 8.2 |
Capacitieve weerstand (µf) | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
De klasse van de motorisolatie | F | F | F | F | F | F | F | F |
De rang van de ventilatorbescherming | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
Het geluidsvermogensniveau | 47 | 47 | 52 | 52 | 53 | 55 | 56 | 56 |
Contactpersoon: Allan
Tel.: +8615028060106